Полугерметичный поршневой параллельный блок

Применение
Широко применяется в средних и крупных холодильных хранилищах

Характеристики

Многоступенчатое управление производительностью

Комбинация двух или трех компрессоров одинаковой мощности может обеспечить трехступенчатую или четырехступенчатую выходную мощность 0-50% -100% или 0 ~ 33% ~ 67% ~ 100%, что обеспечивает лучшую работу, высокую эффективность и экономию энергии. ..

Компактный дизайн для экономии места

Компактный дизайн экономит место для монтажа и обслуживания агрегатов.

Несколько компрессоров

Даже один из нескольких компрессоров выходит из строя, другие могут продолжать работать.

1129-202008101608404539

Таблица технологических параметров полугерметичного параллельного компрессорного агрегата

 

Тип холодильный Нормальное состояние Состояние низкой температуры Evap. Температура Ассортимент Cond. Температура Ассортимент компрессор Шум Контур Нетто
Ссылка Шапка. Входная мощность Ссылка Шапка. Входная мощность Объем / Unit Метод охлаждения L В ЧАС
кВт Kw Kw кВт ° С ° С м 3 / ч дБ ) мм мм мм кг
MCF-101PJ R22 19,13 8,56 7,25 4,8 -5 ~ -40 20 ~ 50 18,18 * 2 Принудительный охладитель воздуха 61 1328 634 +976 320
MCF-151PJ R22 28,31 12,84 11,83 7,5 -5 ~ -40 20 ~ 50 25,41 * 2 Принудительный охладитель воздуха 64 1328 634 +976 340
MCF-200PJ R22 45,99 20,22 +16,8 10,78 -5 ~ -40 20 ~ 50 45,4 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 72 1561 622 +981 560
MCF-300PJ R22 53,23 24,24 20,15 13,26 -5 ~ -40 20 ~ 50 52,5 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 72 1561 622 +981 560
MCF-400PJ R22 71,61 38,52 27,98 21,2 -5 ~ -40 20 ~ 50 73,5 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 73 1668 725 +981 620
MCF-450PJ R22 79,98 36,36 30,2 19,89 -5 ~ -40 20 ~ 50 52,5 * 3 Охлаждение впрыском жидкости 73 2322 +789 1306 800
MCF-500PJ R22 97,53 46,09 30,08 26,99 -5 ~ -40 20 ~ 50 73,52 * 2, 45,41 * 1 Охлаждение впрыском жидкости 73 2413 800 1306 900
MCF-600PJ R22 113,41 53,35 35,61 30,96 -5 ~ -40 20 ~ 50 73,52 * 3 Охлаждение впрыском жидкости 73 2441 800 1306 950
MCF-200VPJ R22 51,4 двадцать два 15,5 12 -5 ~ -40 20 ~ 55 45,4 / 54,5 Охлаждение впрыском жидкости 66 1830 770 1448 640
MCF-300VPJ R22 66,5 +26,5 19,2 15 -5 ~ -40 20 ~ 55 52,5 / 63,0 Охлаждение впрыском жидкости 69 1830 770 1448 650
MCF-400VPJ R22 85,1 39,9 29,8 22,4 -5 ~ -40 20 ~ 55 73,5 / 88,2 Охлаждение впрыском жидкости 69 1830 752 1450 700
MCF-N101PJ R404A 20,66 9,57 8,49 5,18 -5 ~ -40 20 ~ 57 18,2 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 62 634 1328 +976 320
MCF-N151PJ R404A 30,58 13,3 12,4 7,38 -5 ~ -40 20 ~ 57 25,4 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 65 634 1328 +976 340
MCF-N200PJ R404A 50,46 24,47 20,1 12,9 -5 ~ -40 20 ~ 57 45,4 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 71,5 622 1561 +981 560
MCF-N300PJ R404A 58,38 28,34 23,2 14,9 -5 ~ -40 20 ~ 57 52,5 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 72 622 1561 +981 560
MCF-N400PJ R404A 89,45 41,64 34,7 22,3 -5 ~ -40 20 ~ 57 73,5 * 2 Охлаждение впрыском жидкости 72 725 1668 +981 620
MCF-N450PJ R404A 87,55 42,49 34,9 22,3 -5 ~ -40 20 ~ 57 73,5 * 2 Охлаждение впрыском жидкости

Заметка

1.Ref. Условия испытания крышки, входной мощности и смещения (номинальное состояние): Испаритель. Температура: -6,7 ℃, конд. Температура: 48,9 ℃, Температура всасывания: 18,3 ℃, Температура окружающей среды: 35 ℃

2.Ref. Колпачок, условия испытания входной мощности (состояние низкой температуры): Испаритель. Темп .: -30 ℃ Конд. Температура: 45 ℃

3. В условиях низкой температуры компрессорный блок требует установки охлаждающего вентилятора.

4. Уровень шума проверяется перед блоком в пределах 1 м x 1 м при номинальных условиях. Фактическое значение шума может отличаться в зависимости от окружающей обстановки.

5. MCF-200VPJ, MCF-300VPJ и MCF-400VPJ - это типы инверторов.

Представлять личный совет

Пожалуйста, оставьте нам сообщение