
Крытый герметик
Внутренний герметичный блок (1 ~ 3
л.с. ) 1.65 кВт ~ 3,93 кВт
Применение
Горизонтальный роторно-конденсаторный агрегат широко применяется в витрине супермаркета
Внутренний герметичный блок (1 ~ 3
л.с. ) 1.65 кВт ~ 3,93 кВт
Применение
Горизонтальный роторно-конденсаторный агрегат широко применяется в витрине супермаркета
Характеристики
Компактный дизайн для экономии места
Ограниченная высота 225 ~ 275 мм для компрессорной установки внутреннего типа 1 ~ 3 л.с. обеспечивает максимальный эффективный объем для витрины
Широкий диапазон температуры испарения
Принять R22 или R404a, температура испарения: -5 ℃ ~ -45 ℃
Функциональный блок и защитное устройство
Агрегат оснащен функциональными компонентами и защитным устройством, необходимым для системы охлаждения.
Тип | холодильный | Номинальное состояние | Низкая температура | Evap. Температура Ассортимент | Cond. Температура Ассортимент | компрессор | Шум | Контур | Нетто | |||||
Ссылка Шапка. | Входная мощность | Ссылка Шапка. | Входная мощность | Объем / Unit | Метод охлаждения | длина | Ширина | Рост | ||||||
кВт | Kw | Kw | кВт | ° С | ° С | м3 / ч | дБ ( A ) | мм | мм | мм | кг | |||
UF-RH860SFJ | R22 | 1,65 | 0,85 | 0,69 | 0,67 | -40 ~ -5 | -7 ~ 43 | 2,54 | Охлаждение впрыска жидкости | 51 | 610 | 485 | 225 | 32 |
UF-RH1160SFJ | 2,31 | 1,25 | 1,02 | 1,01 | -7 ~ 43 | 4,05 | Охлаждение впрыска жидкости | 53 | 650 | 485 | 275 | 34 | ||
UF-RH1580SFJ | 3,55 | 1,89 | 1,48 | 1,44 | 7 ~ 43 | 6,25 | Охлаждение впрыска жидкости | 53,4 | 805 | 540 | 275 | 60,5 | ||
UF-NRH1580SFJ | R404A | 2,99 | 1,67 | 1,22 | 1,23 | 7 ~ 43 | 5,8 | Охлаждение впрыска жидкости | 54 | 805 | 540 | 275 | 60,5 | |
UF-RH2280LFJ | R22 | 2,43 | 1,6 | 1,76 | 1,39 | 7 ~ 43 | 8,46 | Охлаждение впрыска жидкости | 54 | 805 | 540 | 275 | 60,5 | |
UF-RH2280SFJ | 1,65 | 3,93 | 1,99 | 1,74 | -20 | 7 ~ 43 | 8,46 | Охлаждение впрыска жидкости | 55 | 1000 | 540 | 275 | 64 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение